| lp |  | oferta ujęta w cenie abonamentu |  | 0,00 zł 0,00 z VAT |  | 25,00 zł 30,50 z VAT |  | 40,00 zł 48,80 z VAT |
 |
| 1 |  | wpis podstawowy w wersji pl + informacja dodatkowa w wersji pl |  | +
|  | +
|  | +
|
 |
| 2 |  | wpis podstawowy w wersji en + informacja dodatkowa w wersji en |  | -
|  | +
|  | +
|
 |
| 3 |  | pozycjonowanie w wyszukiwarkach |  | -
|  | +
|  | +
|
 |
| 4 |  | przypisanie obiektu do 1 kategorii np. Hotele |  | +
|  | +
|  | +
|
 |
| 5 |  | przypisanie obiektu do 4 kategorii np. Hotele, SPA, Zamek, Centrum konf co pozwoli na skuteczniejszą reklamę |  | -
|  | +
|  | +
|
 |
| 6 |  | przypisanie obiektu w ramach podanych kategorii do bazy całego kraju, wybranego województwa, powiatu, miasta/miejscowości |  | +
|  | +
|  | +
|
 |
| 7 |  | przypisanie obiektu do krainy geograficznej, (zgodnie z położeniem) |  | -
|  | +
|  | +
|
 |
| 8 |  | dodanie oferty do serwisu: 2012.europoland.com |  | -
|  | -
|  | +
|
 |
| 9 |  | bezpłatna losowa reklama obiketu na łamach serwisu europoland.com * |  | -
|  | -
|  | +
|
 |
| 10 |  | czas wprowadzenia zgłoszonych danych |  | 30 dni
|  | 3 dni
|  | 3 dni
|
 |
| 11 |  | liczba zdjęć w ofercie |  | 5
|  | 20
|  | 40
|
 |
| 12 |  | zwolnienie z opłat w 2009 r. Możliwe po przekazaniu 1% na mlodaeuropa.pl |  | -
|  | |  | |
 |